Nyckeltal
| 2011 | 2010 | |
| Årets resultat, mkr | 11 744 | 7 444 |
| Räntabilitet på eget kapital, % | 12,2 | 8,1 |
| Kärnprimärkapitalrelation (Basel 2), % | 15,7 | 13,9 |
| K/I-tal | 0,53 | 0,57 |
| Kreditförlustnivå, netto, % | -0,14 | 0,2 |
| Andel osäkra fordringar, brutto, % | 1,87 | 2,53 |
| Riskvägda tillgångar (Basel 2), mdkr | 492 | 541 |
| Totala tillgångar, mdkr | 1 857 | 1 716 |
| Utlåning till allmänheten, mdkr * | 1 166 | 1 146 |
| Inlåning från allmänheten, mdkr * | 547 | 517 |
| Antal heltidstjänster | 16 287 | 17 224 |
| * Exklusive Riksgälden och återköpsavtal |

